РАЗМЕРЫ АНГАРОВ
Система HUPRO® позволит Вам покрыть пространство шириной от 9 до 42 м без использования какой-либо дополнительной опорной конструкции, причемширина, высота и длина ангара могут быть выбраны без ограничений в соответствии с Вашими требованиями. Для того, чтобы Вам было легче сориентироваться, мы предлагаем Вам обзорную таблицу основных типов ангаров.
РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ
тип - ширина x высота (м) | высота (м) | длина кривой (м) | лицо лба (м2) | DWG | |
---|---|---|---|---|---|
9 / 4,05 | 2,90 | 14,0 | 34,3 | DWG | |
10 / 5,18 | 3,73 | 16,8 | 49,6 | DWG | |
12 / 4,48 | 2,55 | 16,8 | 45,7 | DWG | |
12 / 6,0 | 3,96 | 19,6 | 67,4 | DWG | |
15 / 4,83 | 2,21 | 19,6 | 62,8 | DWG | |
15 / 6,51 | 3,53 | 22,4 | 87,4 | DWG | |
15 / 7,94 | 4,94 | 25,2 | 111,3 | DWG | |
18 / 6,94 | 3,12 | 25,2 | 108,5 | DWG | |
18 / 8,49 | 4,45 | 28,0 | 137,5 | DWG | |
21 / 7,32 | 2,74 | 28,0 | 130,5 | DWG | |
21 / 8,97 | 3,96 | 30,8 | 164,9 | DWG | |
21 / 10,44 | 5,31 | 33,6 | 198,1 | DWG | |
24 / 7,65 | 2,42 | 30,8 | 153,2 | DWG | |
24 / 9,40 | 3,54 | 33,6 | 193,4 | DWG | |
24 / 10,95 | 4,78 | 36,4 | 231,7 | DWG | |
27 / 9,80 | 3,15 | 36,4 | 222,9 | DWG | |
30 / 10,15 | 2,81 | 39,2 | 253,3 | DWG | |
33 / 10,47 | 2,54 | 42,0 | 284,2 | DWG | |
36 / 10,76 | 2,31 | 44,8 | 315,6 | DWG | |
36 / 12,62 | 3,14 | 47,6 | 377,3 | DWG | |
39 / 12,97 | 2,88 | 50,4 | 396,2 | DWG | |
42 / 11,25 | 2,01 | 50,4 | 361,5 | DWG | |
44,5 / 14,29 | 2,79 | 57,4 | 509,8 | DWG |






